一般的な登記費用をご案内致します。
登記の種類 | 内容 | 報酬 | 消費税 | 免許税等 | 合計 |
商号変更 | 会社の商号を変更する場合 | 20,000 | 1,000 | 30,000 | 51,000 |
目的変更 | 会社の事業目的を追加・変更する場合 | 26,000 | 1,300 | 30,000 | 57,300 |
商号変更・目的変更 | 商号と目的を同時に変更する場合 | 36,000 | 1,800 | 30,000 | 67,800 |
本店移転(同一管轄) | 同じ区内での移転(例:港区から港区)の場合 | 26,000 | 1,300 | 30,000 | 57,300 |
本店移転(他管轄) | 違う区への移転(例:港区から千代田区)の場合 | 40,000 | 2,000 | 60,000 | 102,000 |
役員変更(臨時総会) | 取締役・代表取締役・監査役などの辞任、死亡、就任などの場合 | 12,000 | 600 | 10,000 | 22,600 |
役員変更(定時総会) | 取締役・代表取締役・監査役などの任期満了、辞任、就任などの場合 | 26,000 | 1,300 | 10,000 | 37,300 |
取締役会非設置・監査役非設置 | 取締役を2名以下(例:取締役1名のみ)にする場合 | 50,000 | 2,500 | 70,000 | 122,500 |
役員住所変更 | 登記簿上の役員の住所が変更した場合 | 11,000 | 550 | 10,000 | 21,550 |
役員氏名変更 | 役員が結婚して氏名が変わった場合 | 11,000 | 550 | 10,000 | 21,550 |
役員住所変更・氏名変更 | 役員の住所と氏名を同時に変更する場合 | 12,000 | 600 | 10,000 | 22,600 |
役員の任期伸長 | 定款を変更し役員の任期を伸長(最長10年)する場合 | 20,000 | 1,000 | 0 | 21,000 |
支店設置 | 新たに本店所在地以外に支店を1箇所設置する場合 | 30,000 | 1,500 | 69,300 | 100,800 |
会社法対応の定款変更 | 会社法に完全対応した定款へ変更する場合 | 20,000 | 2,000 | 0 | 21,000 |
譲渡制限に関する規定の変更 | 承認機関を取締役会から株主総会に変更する場合等 | 26,000 | 1,300 | 30,000 | 57,300 |
発行可能株式総数変更 | 発行可能株式数を変更する場合 | 26,000 | 1,300 | 30,000 | 57,300 |
公告をする方法の変更 | 官報から電子公告に変更する場合等 | 26,000 | 1,300 | 30,000 | 57,300 |
会社解散・清算結了 | 会社を解散する場合(官報掲載費を含む) | 70,000 | 3,500 | 70,000 | 143,500 |
募集新株発行(430万円未満) | 資本金を増額する場合 | 50,000 | 2,500 | 30,000 | 82,500 |
募集新株発行(430万円以上) | 資本金を増額する場合 | 別途 | − | 増資額×0.7% | 別途ご案内 |
有限会社から株式会社への変更 | 有限会社を株式会社にする場合 | 60,000 | 3,000 | 60,000 | 123,000 |
合同会社(LLC)設立 | 標準的な場合です。詳細はお問合せ下さい。 | 60,000 | 3,000 | 60,000 | 123,000 |
LLP設立 | 標準的な場合です。詳細はお問合せ下さい。 | 60,000 | 3,000 | 60,000 | 123,000 |
〒106-0044
東京都港区東麻布三丁目6番5号 麻布ビル1F
TEL 03-5545-4588
FAX 03-5545-4589
東京メトロ南北線麻布十番駅
都営大江戸線麻布十番駅 徒歩3分